| Cargo Box |
L = 87 Inch; W = 51 Inch; H = 23.5 Inch Manually Lifted Upward |
| Engine Type | 200CC 4-Stroke OHV Single Cylinder Water Cooled (4 Forward & 1 Reverse Gear) |
| Gear Box | 4-Speed |
| Displacement | 198CC |
| Compression Ratio | 8.5:1 |
| Front Brake | Drum Mechanical |
| Rear Brake | Hydraulic Brake, Hand Brake |
| Transmission | Differential, Propeller Shaft, Power Gear |
| Starting System | Arm Assy Kick / Self Start |
| Fuel Tank Capacity | 20 Litre |
| Wheel | 5.00-12 |
| Battery | 12V 9AH |
| Engine Oil | 1.25 Litre |
| Front Suspension | Shock Absorber 50mm |
| Rear Suspension | 8L Leaf Spring, Rear Shock Absorber |
| Loading Capacity | 1500 Kg |
| Fuel Efficiency | 25 KM/L |
| Main Features |
Cooling Fan, LED Head Light, Double Frame from Front to Rear with Large Footrest, Checker Sheet Container Body |





Reviews
There are no reviews yet.